OBSERVADOR EST CONST MAG. MEDIDA TIPO DE OBS. FECHA Hs:m:seg.local EST. COMPRAR. Observaciones
MENDICINI, DANIEL 2007aa HER 17.41 CV 27/04/2007 0.913391204
MENDICINI, DANIEL 2007af HER 15.25 CV 27/04/2007 0.919293981
MENDICINI, DANIEL WZ HER 15.99 CCDV 27/04/2007 0.067743056
Miguel R Marco AH HER 12.58 V 20/08/2009 20090817.967  1  Mro  CMC
Miguel R Marco V533 HER 14.91 V 20/08/2009 20090818.015 1  Mro  CMC
Miguel R Marco V589 HER 17.62 V 20/08/2009 20090817.931 1  Mro  CMC
Miguel R Marco V610 HER 17.03 V 20/08/2009  20090817.953 1  Mro  CMC ACTIVE
Miguel R Marco V611 HER 15.91 V 20/08/2009 20090817.961 1  Mro  CMC
Miguel R Marco V660 HER 15.98 V 20/08/2009 20090817.999 1  Mro  CMC
Miguel R Marco V795 HER 13.41 V 20/08/2009 20090817.983  1  Mro  CMC
Miguel R Marco V809 HER 17.12 V 20/08/2009  20090817.991 1  Mro  CMC
Miguel R Marco V844 HER 17.49 V 20/08/2009 20090817.939 1  Mro  CMC
Gary Poyner 446 HER 16.45 CV 21/08/2009 20090820.912 0.20   2  RZD
Gary Poyner V884 HER 15.41 V 21/08/2009
 Jose Ripero AY HER 13.3 V 23/08/2009 90823.8583
 Jose Ripero LL HER 13.4 V 23/08/2009 90823.8611
Miguel R Marco AH HER 12.41 V 23/08/2009 2009082.0960
Miguel R Marco DQ HER 14.45 V 23/08/2009 20090821
Miguel R Marco V1084 HER 12.11 V 23/08/2009 20090820.94
Miguel R Marco V361 HER 11.22 V 23/08/2009 20090820.92
Miguel R Marco V533 HER 14.83 V 23/08/2009 20090821.01
Miguel R Marco V589 HER 16.65 V 23/08/2009 20090820.92
Miguel R Marco V610 HER 17.01 V 23/08/2009 20090820.95
Miguel R Marco V611 HER 16.88 V 23/08/2009 20090820.95
Miguel R Marco V660 HER 16.77 V 23/08/2009 20090820992
Miguel R Marco V795 HER 13.26 V 23/08/2009 20090820.98
Miguel R Marco V809 HER 17.86 V 23/08/2009 20090820.98
Miguel R Marco V844 HER 17.7 V 23/08/2009 20090820.93
RIPERO JOSE H HER 12.2 V 24/08/2009  090823.8576 RIP ACTIVE
Gary Poyner AH HER 12.5 V 24/08/2009 24.883
Gary Poyner AM HER 13 V 24/08/2009 24.897
Gary Poyner CH HER 14.9 V 24/08/2009 24.892
Gary Poyner DQ HER 14.3 V 24/08/2009 24.898
Gary Poyner V1008 HER 13.6 V 24/08/2009 24.886
Gary Poyner V1008 HER 13.6 V 24/08/2009 24.976
Gary Poyner V1108 HER 15.1 V 24/08/2009 24.892
Gary Poyner V1117 HER 12.4 V 24/08/2009 24.878
Gary Poyner V443 HER 11.4 V 24/08/2009 24.893
Gary Poyner V478 HER 15 V 24/08/2009 24.885
Gary Poyner V589 HER 15.1 V 24/08/2009 24.896
Gary Poyner V592 HER 15.1 V 24/08/2009 24.894
Gary Poyner V660 HER 14.9 V 24/08/2009 24.89
Gary Poyner V844 HER 15 V 24/08/2009 24.884
Gary Poyner YY HER 12.8 V 24/08/2009 24.893
 Miguel Rodríguez V361 HER 11.18 V 26/08/2009 20090826.920
 Miguel Rodríguez V844 HER 17.5 V 26/08/2009 20090826.928
 Miguel Rodríguez V589 HER 17.54 V 26/08/2009 20090826.920
 Miguel Rodríguez AH HER 12.42 V 26/08/2009 20090826.956
 Miguel Rodríguez DQ HER 14.52 V 26/08/2009 20090826.996
 Miguel Rodríguez V533 HER 14.97 V 26/08/2009 20090827.004
 Miguel Rodríguez V610 HER 17 V 26/08/2009 20090826.942
 Miguel Rodríguez V611 HER 17.29 V 26/08/2009 20090826.950
 Miguel Rodríguez V1084 HER 12.31 V 26/08/2009 20090826.934
 Miguel Rodríguez V660 HER 17.61 V 26/08/2009 20090826.988
 Miguel Rodríguez V795 HER 13.29 V 26/08/2009 20090826.971
 Miguel Rodríguez V809 HER 17.67 V 26/08/2009 20090826.979
Miguel Rodríguez AH HER 12.49 V 26/08/2009 20090825.96
Miguel Rodríguez DQ HER 14.65 V 26/08/2009 20090826
Miguel Rodríguez V361 HER 11.18 V 26/08/2009 20090825.92
Miguel Rodríguez V533 HER 15.11 V 26/08/2009 20090826
Miguel Rodríguez V589 HER 17.41 V 26/08/2009 20090825.92
Miguel Rodríguez V610 HER 17.34 V 26/08/2009 20090825.94
Miguel Rodríguez V611 HER 17.09 V 26/08/2009 20090825.950
Miguel Rodríguez V660 HER 17.83 V 26/08/2009 20090825.99
Miguel Rodríguez V795 HER 13.36 V 26/08/2009 20090825.97
Miguel Rodríguez V809 HER 18.59 V 26/08/2009 20090825.980
Miguel Rodríguez V1084 HER 12.21 V 26/08/2009 20090825.93
Miguel Rodríguez V844 HER 19.19 V 26/08/2009 20090825.93
Jose Ripero AH HER 12.5 V 27/08/2009 90826.866
Jose Ripero HZ HER 13.6 V 27/08/2009 90826.8667
Rodriuez Marco AH HER 12.39V V 28/08/2009 20090828.95 1 Mro
Rodriuez Marco DQ HER 14.57V V 28/08/2009 20090828.99 1 Mro
Rodriuez Marco V1084 HER 12.28V V 28/08/2009 20090828.93 1 Mro
Rodriuez Marco V361 HER 11.19V V 28/08/2009 20090828.91 1 Mro
Rodriuez Marco V533 HER 15.13V V 28/08/2009 20090829 1 Mro
Rodriuez Marco V589 HER  18.00V V 28/08/2009 20090828.91 1 Mro
Rodriuez Marco V610 HER  18.00V V 28/08/2009 20090828.94 1 Mro
Rodriuez Marco V611 HER  17.77V V 28/08/2009 20090828.94 1 Mro
Rodriuez Marco V660 HER  18.00V V 28/08/2009 20090828.98 1 Mro
Rodriuez Marco V795 HER 13.22V V 28/08/2009 20090828.97 1 Mro
Rodriuez Marco V809 HER 17.23V V 28/08/2009 20090828.97 1 Mro
Rodriuez Marco V844 HER 17.97V V 28/08/2009 20090828.92 1 Mro
Rodriuez Marco AH HER 12.39 V 30/08/2009 20090828.95
Rodriuez Marco DQ HER 14.57 V 30/08/2009 20090828.99
Rodriuez Marco V1084 HER 12.28 V 30/08/2009 20090828.928
Rodriuez Marco V361 HER 11.19 V 30/08/2009 20090828.91
Rodriuez Marco V533 HER 15.13 V 30/08/2009 20090829
Rodriuez Marco V589 HER 18 V 30/08/2009 20090828.914
Rodriuez Marco V610 HER 18 V 30/08/2009 20090828.94
Rodriuez Marco V611 HER 17.77 V 30/08/2009 20090828.943
Rodriuez Marco V660 HER 18 V 30/08/2009 20090828.98
Rodriuez Marco V795 HER 13.22 V 30/08/2009 20090828.97
Rodriuez Marco V809 HER 17.23 V 30/08/2009 20090828.97
Rodriuez Marco V844 HER 17.97 V 30/08/2009 20090828.92
Miguel Rodríguez AH HER 12.37 V 31/08/2009 20090830.95
Miguel Rodríguez V1084 HER 12.59 V 31/08/2009 20090830.92
Miguel Rodríguez V361 HER 11.2 V 31/08/2009 20090830.91
Miguel Rodríguez V533 HER 15.03 V 31/08/2009 20090830.99
Miguel Rodríguez V589 HER 17.03 V 31/08/2009 20090830.91
Miguel Rodríguez V660 HER 17.84 V 31/08/2009 20090830.98
Miguel Rodríguez V809 HER 16.29 V 31/08/2009 20090830.97
Miguel Rodríguez V844 HER 17.02 V 31/08/2009 20090830.92
Gary Poyner AH HER 12.4 V 02/09/2009 1.858 standstill
Gary Poyner AM HER 13.3 V 02/09/2009 1.87
Gary Poyner AO HER 15.3 V 02/09/2009 1.874
Gary Poyner CH HER 14.9 V 02/09/2009 1.867
Gary Poyner DQ HER 14.3 V 02/09/2009 1.871
Gary Poyner V1008 HER 14.1 V 02/09/2009 1.863 active
Gary Poyner V1108 HER 15.1 V 02/09/2009 1.862
Gary Poyner V1117 HER 12.5 V 02/09/2009 1.854
Gary Poyner V443 HER 11.4 V 02/09/2009 1.865
Gary Poyner V478 HER 15 V 02/09/2009 1.86
Gary Poyner V589 HER 14.8 V 02/09/2009 1.869
Gary Poyner V592 HER 14.9 V 02/09/2009 1.868
Gary Poyner V660 HER 14.9 V 02/09/2009 1.865
Gary Poyner V844 HER 15 V 02/09/2009 1.859
Gary Poyner V884 HER 15.3 V 02/09/2009 1.863
Gary Poyner YY HER 12.9 V 02/09/2009 1.865
Miguel R Marco AH Her 12.38 V 13/09/2009 20090906.92
Miguel R Marco DQ Her 15.52 V 13/09/2009 20090906.96
Miguel R Marco V361 Her 11.16 V 13/09/2009 20090906.89
Miguel R Marco V533 Her 15.09 V 13/09/2009 20090906.97
Miguel R Marco V611 Her 17.86 V 13/09/2009 20090906.92
Miguel R Marco V660 Her 17.5 V 13/09/2009 20090906.96
Miguel R Marco V795 Her 13.31 V 13/09/2009 20090906.94
Miguel R Marco V809 Her 16.77 V 13/09/2009 20090906.95
Gary Poyner AH Her 12.4 V 26/09/2009 26.828 standstill
Gary Poyner AM Her 13 V 26/09/2009 26.84
Gary Poyner AO Her 14.9 V 26/09/2009 26.841
Gary Poyner CH Her 14.9 V 26/09/2009 26.836
Gary Poyner DQ Her 14.5 V 26/09/2009 26.84
Gary Poyner V1008 Her 14.9 V 26/09/2009 26.834
Gary Poyner V1108 Her 14.5 V 26/09/2009 26.832
Gary Poyner V1117 Her 12.4 V 26/09/2009 26.828
Gary Poyner V443 Her 11.5 V 26/09/2009 26.835
Gary Poyner V478 Her 15 V 26/09/2009 26.831
Gary Poyner V589 Her 14.4 V 26/09/2009 26.839
Gary Poyner V592 Her 14.4 V 26/09/2009 26.838
Gary Poyner V660 Her 14.9 V 26/09/2009 26.833
Gary Poyner V844 Her 15 V 26/09/2009 26.83
Gary Poyner YY Her 13 V 26/09/2009 26.835
Ian Miller V478 Her 16.2 V 28/09/2009 26.833 Outburst
Ian Miller V592 Her 16.2 V 28/09/2009 26.81
Gary Poyner AH Her 12.3 V 08/11/2009 8.779
Gary Poyner AM Her 13.2 V 08/11/2009 8.786
Gary Poyner CH Her 14.9 V 08/11/2009 8.785
Gary Poyner DQ Her 14.3 V 08/11/2009 8.787
Gary Poyner V1008 Her 14.9 V 08/11/2009 8.783
Gary Poyner V1108 Her 15.1 V 08/11/2009 8.782
Gary Poyner V443 Her 11.6 V 08/11/2009 8.784
Gary Poyner V660 Her 14.9 V 08/11/2009 8.783
Gary Poyner V844 Her 15.3 V 08/11/2009 8.781
Gary Poyner YY Her 13.1 V 08/11/2009 8.784
Gary Poyner AO Her 15.1 V 08/11/2009 8.909
Attila Nemes AC HER 7.3 V 09/11/2009 20091021.77 NAL
Attila Nemes AC HER 7.2 V 09/11/2009 20091030.74 NAL
Gary Poyner AO Her 16.24 C 06/11/2009 4.933
Jose Ripero AH HER 12.4 V 05/11/2009 91104.7597
G. Comello RU HER 8.9 V 17/11/2009 20091116.72 CMG
G. Comello NP HER 11.1 V 17/11/2009 20091116.72 CMG
G. Comello DE HER 12.1 V 17/11/2009 20091116.73 CMG
G. Comello AH HER 12.2 V 17/11/2009 20091116.73 CMG
G. Comello WY HER 10.1 V 17/11/2009 20091116.73 CMG
G. Comello YY HER 12.9 V 17/11/2009 20091116.73 CMG
G. Comello XZ HER 10.9 V 17/11/2009 20091116.73 CMG
G. Comello SU HER 13.3 V 17/11/2009 20091116.73 CMG
G. Comello AZ HER 12.5 V 17/11/2009 20091116.73 CMG
G.Comello AE HER 11.9 V 14/11/2009 20091114.74 CMG