OBSERVADOR EST CONST MAG. MEDIDA TIPO DE OBS. FECHA Hs:m:seg.local EST. COMPRAR. Observaciones
MENDICINI, DANIEL RS OPH 11.19 CCDV 10/04/2007 0.327777778
MENDICINI, DANIEL RS OPH 11.19 CCDV 25/04/2007 0.330844907
MENDICINI, DANIEL AY OPH 11.35 CCDV green 28/04/2007 0.876539352
MENDICINI, DANIEL N Oph 07 OPH 10.66 CCDV 29/04/2007 0.098344907
MENDICINI, DANIEL V406 OPH 14.19 CCDV green 29/04/2007 0.874722222
MENDICINI, DANIEL 2202+501 OPH 10.62 CCDV 30/04/2007 0.0196875
MENDICINI, DANIEL 2206+543 OPH 11.06 CCDV 30/04/2007 0.014166667
ADIB CARLOS V OPH 7.8 V 06/04/2009 23;48 7,5;8,5
ADIB CARLOS V OPH 7.8 V 06/04/2009 23;48 7,5;8,5
ADIB CARLOS W OPH  8,4 V 17/04/2009 0.927083333 8.4 MALE=8,4
ADIB CARLOS W OPH  8,4 V 17/04/2009 0.927083333 8.4 MALE=8,4
ADIB CARLOS R OPH 7.3 V 18/04/2009 0.932638889 7,3;7,7
ADIB CARLOS R OPH 7.3 V 18/04/2009 0.932638889 7,3;7,7
ADIB CARLOS V532 OPH  8,8 V 18/04/2009 0.949305556 8,1;8,8 MALE=8,8
ADIB CARLOS V532 OPH  8,8 V 18/04/2009 0.949305556 8,1;8,8 MALE=8,8
ADIB CARLOS RX OPH  10,0 V 23/05/2009 0.913888889 10.0 MALE=10,0
ADIB CARLOS RT OPH  10,1 V 12/07/2009 0.83125 10,0;10,1 MALE=10,1
Gary Poyner V2301 OPH 16.59 V 21/08/2009
 Javier T Gonzalez V442 OPH 16.4 V 23/08/2009 20090822.836 1 TJV CMC
Gary Poyner RS OPH 10.8 V 24/08/2009 24.879
 Javier T Gonzalez RS OPH 10.565 V 25/08/2009  20090822.871 TJV
 Javier T Gonzalez V2672 OPH 16.34 V 27/08/2009 20090826.822 TJV
 Javier T Gonzalez V380 OPH 14.91 V 31/08/2009 20090830.82 TJV
Javier Temprano V380 OPH 14.91 V 31/08/2009 20090830.82
Gary Poyner RS OPH 10.7 V 02/09/2009 1.855
Gary Poyner RS OPH 10.8 V 26/09/2009 26.826
Attila Nemes TX OPH 10.7 V 09/11/2009 20091021.76 NAL
Attila Nemes UZ OPH 10.9 V 09/11/2009 20091021.76 NAL
G. Comello Z OPH 9.3 V 17/11/2009 20091116.71 CMG